| 序 | 门类 | 学 科 | 校数 | 院校 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | 59 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 复旦大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 中国人民大学 | A | √ | √ |
| 4 | 北京师范大学 | A | √ | √ |
| 5 | 南京大学 | A | √ | √ |
| 6 | 中山大学 | A- | √ | √ |
| 7 | 吉林大学 | A- | | √ |
| 8 | 武汉大学 | A- | | √ |
| 9 | 清华大学 | B+ | | √ |
| 10 | 南开大学 | B+ | | √ |
| 11 | 黑龙江大学 | B+ | | √ |
| 12 | 华东师范大学 | B+ | | √ |
| 13 | 东南大学 | B+ | | √ |
| 14 | 浙江大学 | B+ | | √ |
| 15 | 山东大学 | B+ | | √ |
| 16 | 华中科技大学 | B+ | | √ |
| 17 | 山西大学 | B | √ | √ |
| 18 | 中央民族大学 | B | | √ |
| 19 | 东北大学 | B | | √ |
| 20 | 同济大学 | B | | √ |
| 21 | 南京师范大学 | B | | √ |
| 22 | 厦门大学 | B | | √ |
| 23 | 湖南师范大学 | B | | √ |
| 24 | 四川大学 | B | | √ |
| 25 | 陕西师范大学 | B | | √ |
| 26 | 辽宁大学 | B- | | √ |
| 27 | 大连理工大学 | B- | | √ |
| 28 | 上海师范大学 | B- | | √ |
| 29 | 苏州大学 | B- | | √ |
| 30 | 中南大学 | B- | | √ |
| 31 | 华南师范大学 | B- | | √ |
| 32 | 西南大学 | B- | | √ |
| 33 | 西安交通大学 | B- | | √ |
| 34 | 中国政法大学 | C+ | | |
| 35 | 河北大学 | C+ | | √ |
| 36 | 安徽大学 | C+ | | √ |
| 37 | 华侨大学 | C+ | | √ |
| 38 | 南昌大学 | C+ | | √ |
| 39 | 河南大学 | C+ | | |
| 40 | 湖北大学 | C+ | | √ |
| 41 | 中南财经政法大学 | C+ | | √ |
| 42 | 兰州大学 | C+ | | |
| 43 | 中国科学院大学 | C+ | | |
| 44 | 吉林师范大学 | C | | |
| 45 | 上海大学 | C | | |
| 46 | 吉首大学 | C | | |
| 47 | 深圳大学 | C | | |
| 48 | 西南民族大学 | C | | √ |
| 49 | 云南大学 | C | | |
| 50 | 昆明理工大学 | C | | |
| 51 | 西北政法大学 | C | | |
| 52 | 河北师范大学 | C- | | |
| 53 | 沈阳师范大学 | C- | | |
| 54 | 安徽师范大学 | C- | | |
| 55 | 河南师范大学 | C- | | |
| 56 | 广西大学 | C- | | |
| 57 | 四川师范大学 | C- | | |
| 58 | 西南政法大学 | C- | | |
| 59 | 云南师范大学 | C- | | |
|
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | 63 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 复旦大学 | A+ | | √ |
| 4 | 南京大学 | A | √ | √ |
| 5 | 南开大学 | A | | √ |
| 6 | 上海财经大学 | A | | √ |
| 7 | 浙江大学 | A | | √ |
| 8 | 武汉大学 | A- | √ | √ |
| 9 | 清华大学 | A- | | √ |
| 10 | 北京师范大学 | A- | | √ |
| 11 | 中央财经大学 | A- | | √ |
| 12 | 厦门大学 | A- | | √ |
| 13 | 西北大学 | A- | | √ |
| 14 | 吉林大学 | B+ | | √ |
| 15 | 山东大学 | B+ | | √ |
| 16 | 华中科技大学 | B+ | | √ |
| 17 | 中山大学 | B+ | | √ |
| 18 | 西南财经大学 | B+ | | √ |
| 19 | 对外经济贸易大学 | B | | √ |
| 20 | 辽宁大学 | B | | √ |
| 21 | 东北财经大学 | B | | √ |
| 22 | 福建师范大学 | B | | √ |
| 23 | 江西财经大学 | B | | √ |
| 24 | 中南财经政法大学 | B | | √ |
| 25 | 深圳大学 | B | | √ |
| 26 | 四川大学 | B | | √ |
| 27 | 云南大学 | B | | √ |
| 28 | 首都经济贸易大学 | B- | | |
| 29 | 东北师范大学 | B- | | |
| 30 | 湖北大学 | B- | | √ |
| 31 | 湘潭大学 | B- | | √ |
| 32 | 湖南大学 | B- | | √ |
| 33 | 暨南大学 | B- | | √ |
| 34 | 华南师范大学 | B- | | √ |
| 35 | 陕西师范大学 | B- | | √ |
| 36 | 新疆大学 | B- | | √ |
| 37 | 北京理工大学 | C+ | | √ |
| 38 | 中央民族大学 | C+ | | |
| 39 | 中国政法大学 | C+ | | √ |
| 40 | 天津财经大学 | C+ | | |
| 41 | 河北大学 | C+ | | |
| 42 | 山西财经大学 | C+ | | √ |
| 43 | 华东师范大学 | C+ | | √ |
| 44 | 南京财经大学 | C+ | | |
| 45 | 河南大学 | C+ | | √ |
| 46 | 湖南师范大学 | C+ | | √ |
| 47 | 山西大学 | C | | √ |
| 48 | 吉林财经大学 | C | | |
| 49 | 黑龙江大学 | C | | √ |
| 50 | 安徽大学 | C | | |
| 51 | 山东财经大学 | C | | |
| 52 | 华中师范大学 | C | | |
| 53 | 重庆大学 | C | | |
| 54 | 四川师范大学 | C | | |
| 55 | 青岛大学 | C | | |
| 56 | 浙江财经大学 | C | | |
| 57 | 北京工商大学 | C- | | |
| 58 | 上海大学 | C- | | |
| 59 | 云南财经大学 | C- | | √ |
| 60 | 西安交通大学 | C- | | |
| 61 | 兰州大学 | C- | | |
| 62 | 兰州财经大学 | C- | | |
| 63 | 南京审计大学 | C- | | |
|
| 3 | 经济学 | 应用经济学 | 108 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 南开大学 | A+ | √ | √ |
| 4 | 上海财经大学 | A+ | √ | √ |
| 5 | 西南财经大学 | A+ | √ | √ |
| 6 | 中央财经大学 | A | √ | √ |
| 7 | 对外经济贸易大学 | A | √ | √ |
| 8 | 复旦大学 | A | √ | √ |
| 9 | 清华大学 | A | | √ |
| 10 | 东北财经大学 | A | | √ |
| 11 | 上海交通大学 | A | | √ |
| 12 | 厦门大学 | A | | √ |
| 13 | 辽宁大学 | A- | √ | √ |
| 14 | 南京大学 | A- | | √ |
| 15 | 浙江大学 | A- | | √ |
| 16 | 江西财经大学 | A- | | √ |
| 17 | 山东大学 | A- | | √ |
| 18 | 武汉大学 | A- | | √ |
| 19 | 中南财经政法大学 | A- | | √ |
| 20 | 湖南大学 | A- | | √ |
| 21 | 中山大学 | A- | | √ |
| 22 | 暨南大学 | A- | | √ |
| 23 | 西安交通大学 | A- | | √ |
| 24 | 北京交通大学 | B+ | | √ |
| 25 | 首都经济贸易大学 | B+ | | √ |
| 26 | 天津财经大学 | B+ | | √ |
| 27 | 吉林大学 | B+ | | √ |
| 28 | 东南大学 | B+ | | √ |
| 29 | 浙江工商大学 | B+ | | √ |
| 30 | 山东财经大学 | B+ | | √ |
| 31 | 华中科技大学 | B+ | | √ |
| 32 | 浙江财经大学 | B+ | | √ |
| 33 | 北京理工大学 | B | | √ |
| 34 | 北京工商大学 | B | | √ |
| 35 | 山西财经大学 | B | | √ |
| 36 | 大连理工大学 | B | | |
| 37 | 同济大学 | B | | √ |
| 38 | 华东师范大学 | B | | √ |
| 39 | 上海对外经贸大学 | B | | √ |
| 40 | 上海大学 | B | | √ |
| 41 | 南京财经大学 | B | | √ |
| 42 | 安徽大学 | B | | √ |
| 43 | 中国海洋大学 | B | | √ |
| 44 | 武汉理工大学 | B | | √ |
| 45 | 广西大学 | B | | √ |
| 46 | 重庆大学 | B | | √ |
| 47 | 云南财经大学 | B | | √ |
| 48 | 东北师范大学 | B- | | √ |
| 49 | 哈尔滨商业大学 | B- | | √ |
| 50 | 华东理工大学 | B- | | √ |
| 51 | 苏州大学 | B- | | √ |
| 52 | 南京师范大学 | B- | | |
| 53 | 浙江工业大学 | B- | | √ |
| 54 | 安徽财经大学 | B- | | |
| 55 | 华侨大学 | B- | | √ |
| 56 | 河南大学 | B- | | √ |
| 57 | 中国地质大学(武汉) | B- | | √ |
| 58 | 湖南科技大学 | B- | | √ |
| 59 | 四川大学 | B- | | √ |
| 60 | 兰州大学 | B- | | √ |
| 61 | 重庆工商大学 | B- | | |
| 62 | 广东外语外贸大学 | B- | | √ |
| 63 | 北京师范大学 | C+ | | √ |
| 64 | 吉林财经大学 | C+ | | |
| 65 | 南昌大学 | C+ | | |
| 66 | 济南大学 | C+ | | |
| 67 | 郑州大学 | C+ | | √ |
| 68 | 河南财经政法大学 | C+ | | |
| 69 | 华中师范大学 | C+ | | |
| 70 | 长沙理工大学 | C+ | | |
| 71 | 华南师范大学 | C+ | | √ |
| 72 | 广东财经大学 | C+ | | √ |
| 73 | 西北大学 | C+ | | √ |
| 74 | 新疆财经大学 | C+ | | √ |
| 75 | 西安财经大学 | C+ | | |
| 76 | 宁波大学 | C+ | | |
| 77 | 河北经贸大学 | C+ | | |
| 78 | 北京科技大学 | C | | |
| 79 | 河北大学 | C | | √ |
| 80 | 内蒙古大学 | C | | √ |
| 81 | 上海师范大学 | C | | |
| 82 | 华东政法大学 | C | | |
| 83 | 中国矿业大学 | C | | |
| 84 | 江南大学 | C | | |
| 85 | 江苏大学 | C | | |
| 86 | 江苏师范大学 | C | | |
| 87 | 浙江理工大学 | C | | |
| 88 | 山东理工大学 | C | | |
| 89 | 海南大学 | C | | |
| 90 | 西南政法大学 | C | | |
| 91 | 西南民族大学 | C | | |
| 92 | 贵州财经大学 | C | | |
| 93 | 云南大学 | C | | |
| 94 | 兰州财经大学 | C | | |
| 95 | 南京审计大学 | C | | |
| 96 | 中国石油大学(北京) | C | | |
| 97 | 中央民族大学 | C- | | |
| 98 | 中国政法大学 | C- | | |
| 99 | 天津工业大学 | C- | | |
| 100 | 天津商业大学 | C- | | |
| 101 | 内蒙古财经大学 | C- | | |
| 102 | 安徽工业大学 | C- | | |
| 103 | 广西师范大学 | C- | | |
| 104 | 贵州大学 | C- | | |
| 105 | 云南师范大学 | C- | | |
| 106 | 陕西师范大学 | C- | | |
| 107 | 石河子大学 | C- | | √ |
| 108 | 西安邮电大学 | C- | | |
|
| 4 | 法学 | 法学 | 102 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 清华大学 | A+ | √ | √ |
| 4 | 中国政法大学 | A+ | √ | √ |
| 5 | 武汉大学 | A+ | √ | √ |
| 6 | 中南财经政法大学 | A | √ | √ |
| 7 | 吉林大学 | A | | √ |
| 8 | 上海交通大学 | A | | √ |
| 9 | 华东政法大学 | A | | √ |
| 10 | 南京大学 | A | | √ |
| 11 | 浙江大学 | A | | √ |
| 12 | 西南政法大学 | A | | √ |
| 13 | 北京师范大学 | A- | | √ |
| 14 | 对外经济贸易大学 | A- | | √ |
| 15 | 复旦大学 | A- | | √ |
| 16 | 东南大学 | A- | | √ |
| 17 | 厦门大学 | A- | | √ |
| 18 | 山东大学 | A- | | √ |
| 19 | 中山大学 | A- | | √ |
| 20 | 四川大学 | A- | | √ |
| 21 | 西北政法大学 | A- | | |
| 22 | 北京航空航天大学 | B+ | | √ |
| 23 | 南开大学 | B+ | | √ |
| 24 | 辽宁大学 | B+ | | √ |
| 25 | 苏州大学 | B+ | | √ |
| 26 | 南京师范大学 | B+ | | √ |
| 27 | 湘潭大学 | B+ | | √ |
| 28 | 中南大学 | B+ | | √ |
| 29 | 重庆大学 | B+ | | √ |
| 30 | 中央财经大学 | B | | |
| 31 | 中国人民公安大学 | B | | √ |
| 32 | 大连海事大学 | B | | √ |
| 33 | 黑龙江大学 | B | | √ |
| 34 | 同济大学 | B | | √ |
| 35 | 上海财经大学 | B | | √ |
| 36 | 安徽大学 | B | | √ |
| 37 | 江西财经大学 | B | | √ |
| 38 | 中国海洋大学 | B | | √ |
| 39 | 郑州大学 | B | | √ |
| 40 | 湖南大学 | B | | √ |
| 41 | 湖南师范大学 | B | | √ |
| 42 | 海南大学 | B | | √ |
| 43 | 西南财经大学 | B | | √ |
| 44 | 烟台大学 | B | | |
| 45 | 中央民族大学 | B- | | |
| 46 | 浙江工商大学 | B- | | √ |
| 47 | 福州大学 | B- | | √ |
| 48 | 河南大学 | B- | | |
| 49 | 华中科技大学 | B- | | √ |
| 50 | 暨南大学 | B- | | √ |
| 51 | 华南理工大学 | B- | | √ |
| 52 | 深圳大学 | B- | | |
| 53 | 广东财经大学 | B- | | |
| 54 | 云南大学 | B- | | √ |
| 55 | 西安交通大学 | B- | | |
| 56 | 兰州大学 | B- | | √ |
| 57 | 甘肃政法大学 | B- | | |
| 58 | 上海政法学院 | B- | | |
| 59 | 北京理工大学 | C+ | | √ |
| 60 | 北京外国语大学 | C+ | | |
| 61 | 河北大学 | C+ | | √ |
| 62 | 山西大学 | C+ | | √ |
| 63 | 内蒙古大学 | C+ | | |
| 64 | 上海海事大学 | C+ | | |
| 65 | 上海对外经贸大学 | C+ | | |
| 66 | 上海大学 | C+ | | |
| 67 | 华侨大学 | C+ | | |
| 68 | 华中师范大学 | C+ | | |
| 69 | 贵州大学 | C+ | | √ |
| 70 | 新疆大学 | C+ | | √ |
| 71 | 广州大学 | C+ | | |
| 72 | 宁波大学 | C+ | | |
| 73 | 广东外语外贸大学 | C+ | | √ |
| 74 | 北京交通大学 | C | | |
| 75 | 首都师范大学 | C | | |
| 76 | 天津师范大学 | C | | |
| 77 | 山西财经大学 | C | | |
| 78 | 沈阳师范大学 | C | | |
| 79 | 东北财经大学 | C | | |
| 80 | 华东理工大学 | C | | |
| 81 | 河海大学 | C | | |
| 82 | 福建师范大学 | C | | |
| 83 | 河南财经政法大学 | C | | |
| 84 | 中南民族大学 | C | | |
| 85 | 西南民族大学 | C | | |
| 86 | 昆明理工大学 | C | | |
| 87 | 扬州大学 | C | | |
| 88 | 河北经贸大学 | C | | |
| 89 | 北方工业大学 | C- | | |
| 90 | 北京工商大学 | C- | | |
| 91 | 华北电力大学 | C- | | |
| 92 | 华北电力大学(保定) | C- | | |
| 93 | 上海师范大学 | C- | | |
| 94 | 南京财经大学 | C- | | |
| 95 | 杭州师范大学 | C- | | |
| 96 | 安徽财经大学 | C- | | |
| 97 | 武汉理工大学 | C- | | |
| 98 | 华南师范大学 | C- | | |
| 99 | 广西大学 | C- | | |
| 100 | 广西师范大学 | C- | | |
| 101 | 青岛大学 | C- | | |
| 102 | 浙江财经大学 | C- | | |
|
| 5 | 法学 | 政治学 | 53 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 清华大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 复旦大学 | A+ | √ | √ |
| 4 | 中国人民大学 | A | √ | √ |
| 5 | 南开大学 | A | | √ |
| 6 | 华中师范大学 | A- | √ | √ |
| 7 | 天津师范大学 | A- | | √ |
| 8 | 吉林大学 | A- | | √ |
| 9 | 中国政法大学 | B+ | | √ |
| 10 | 华东师范大学 | B+ | | √ |
| 11 | 上海外国语大学 | B+ | | √ |
| 12 | 南京大学 | B+ | | √ |
| 13 | 厦门大学 | B+ | | √ |
| 14 | 山东大学 | B+ | | √ |
| 15 | 云南大学 | B+ | | √ |
| 16 | 对外经济贸易大学 | B | | √ |
| 17 | 东北师范大学 | B | | √ |
| 18 | 华东政法大学 | B | | |
| 19 | 苏州大学 | B | | √ |
| 20 | 武汉大学 | B | | √ |
| 21 | 中山大学 | B | | √ |
| 22 | 暨南大学 | B | | √ |
| 23 | 北京师范大学 | B- | | |
| 24 | 北京外国语大学 | B- | | |
| 25 | 山西大学 | B- | | √ |
| 26 | 同济大学 | B- | | √ |
| 27 | 南京师范大学 | B- | | |
| 28 | 湖南师范大学 | B- | | √ |
| 29 | 华南师范大学 | B- | | √ |
| 30 | 四川大学 | B- | | |
| 31 | 西华师范大学 | B- | | |
| 32 | 首都师范大学 | C+ | | |
| 33 | 上海交通大学 | C+ | | √ |
| 34 | 上海师范大学 | C+ | | |
| 35 | 华侨大学 | C+ | | |
| 36 | 湘潭大学 | C+ | | |
| 37 | 深圳大学 | C+ | | |
| 38 | 西南政法大学 | C+ | | |
| 39 | 辽宁大学 | C | | |
| 40 | 黑龙江大学 | C | | |
| 41 | 浙江师范大学 | C | | |
| 42 | 中国海洋大学 | C | | |
| 43 | 郑州大学 | C | | |
| 44 | 河南师范大学 | C | | √ |
| 45 | 广东外语外贸大学 | C | | |
| 46 | 辽宁师范大学 | C- | | √ |
| 47 | 聊城大学 | C- | | |
| 48 | 广西民族大学 | C- | | |
| 49 | 贵州师范大学 | C- | | √ |
| 50 | 陕西师范大学 | C- | | |
| 51 | 延安大学 | C- | | |
| 52 | 新疆大学 | C- | | |
| 53 | 青岛大学 | C- | | |
|
| 6 | 法学 | 社会学 | 45 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 复旦大学 | A | | √ |
| 4 | 上海大学 | A | | √ |
| 5 | 南京大学 | A | | √ |
| 6 | 清华大学 | A- | | √ |
| 7 | 中央民族大学 | A- | | √ |
| 8 | 厦门大学 | A- | | √ |
| 9 | 中山大学 | A- | | √ |
| 10 | 南开大学 | B+ | | √ |
| 11 | 吉林大学 | B+ | | √ |
| 12 | 华东理工大学 | B+ | | √ |
| 13 | 华东师范大学 | B+ | | √ |
| 14 | 华中科技大学 | B+ | | √ |
| 15 | 中国农业大学 | B | | √ |
| 16 | 河海大学 | B | | √ |
| 17 | 浙江大学 | B | | √ |
| 18 | 武汉大学 | B | | √ |
| 19 | 华中师范大学 | B | | √ |
| 20 | 北京师范大学 | B- | | √ |
| 21 | 中央财经大学 | B- | | |
| 22 | 中国政法大学 | B- | | |
| 23 | 山东大学 | B- | | √ |
| 24 | 中南大学 | B- | | √ |
| 25 | 云南民族大学 | B- | | √ |
| 26 | 西安交通大学 | B- | | |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | C+ | | √ |
| 28 | 浙江师范大学 | C+ | | |
| 29 | 安徽大学 | C+ | | √ |
| 30 | 四川大学 | C+ | | |
| 31 | 西南财经大学 | C+ | | √ |
| 32 | 云南大学 | C+ | | √ |
| 33 | 苏州大学 | C | | |
| 34 | 南京师范大学 | C | | |
| 35 | 济南大学 | C | | |
| 36 | 西南大学 | C | | |
| 37 | 贵州民族大学 | C | | |
| 38 | 西北农林科技大学 | C | | √ |
| 39 | 兰州大学 | C | | |
| 40 | 沈阳师范大学 | C- | | |
| 41 | 哈尔滨工程大学 | C- | | |
| 42 | 赣南师范大学 | C- | | |
| 43 | 湖南师范大学 | C- | | |
| 44 | 云南师范大学 | C- | | |
| 45 | 西北民族大学 | C- | | |
|
| 7 | 法学 | 民族学 | 21 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 中央民族大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 云南大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 中南民族大学 | A | | √ |
| 4 | 西南民族大学 | A | | √ |
| 5 | 中山大学 | B+ | | √ |
| 6 | 兰州大学 | B+ | | √ |
| 7 | 内蒙古大学 | B | | √ |
| 8 | 广西民族大学 | B | | √ |
| 9 | 云南民族大学 | B | | √ |
| 10 | 厦门大学 | B- | | |
| 11 | 陕西师范大学 | B- | | √ |
| 12 | 宁夏大学 | B- | | √ |
| 13 | 四川大学 | C+ | | |
| 14 | 西北民族大学 | C+ | | √ |
| 15 | 新疆师范大学 | C+ | | |
| 16 | 内蒙古师范大学 | C | | √ |
| 17 | 湖北民族大学 | C | | |
| 18 | 西藏民族大学 | C | | |
| 19 | 吉首大学 | C- | | √ |
| 20 | 贵州民族大学 | C- | | |
| 21 | 北方民族大学 | C- | | √ |
|
| 8 | 法学 | 马克思主义理论 | 162 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 中国人民大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 清华大学 | A+ | √ | √ |
| 4 | 东北师范大学 | A+ | √ | √ |
| 5 | 复旦大学 | A+ | √ | √ |
| 6 | 武汉大学 | A+ | √ | √ |
| 7 | 北京师范大学 | A+ | | √ |
| 8 | 吉林大学 | A+ | | √ |
| 9 | 南开大学 | A | | √ |
| 10 | 上海交通大学 | A | | √ |
| 11 | 南京师范大学 | A | | √ |
| 12 | 浙江大学 | A | | √ |
| 13 | 山东大学 | A | | √ |
| 14 | 湘潭大学 | A | | √ |
| 15 | 中山大学 | A | | √ |
| 16 | 华南师范大学 | A | | √ |
| 17 | 四川大学 | A | | √ |
| 18 | 西安交通大学 | A | | √ |
| 19 | 首都师范大学 | A- | | √ |
| 20 | 同济大学 | A- | | |
| 21 | 华东师范大学 | A- | | √ |
| 22 | 上海师范大学 | A- | | √ |
| 23 | 福建师范大学 | A- | | √ |
| 24 | 江西师范大学 | A- | | √ |
| 25 | 华中师范大学 | A- | | √ |
| 26 | 中南大学 | A- | | √ |
| 27 | 西南大学 | A- | | √ |
| 28 | 北京交通大学 | B+ | | √ |
| 29 | 中央财经大学 | B+ | | √ |
| 30 | 天津师范大学 | B+ | | √ |
| 31 | 辽宁大学 | B+ | | √ |
| 32 | 哈尔滨师范大学 | B+ | | √ |
| 33 | 上海财经大学 | B+ | | √ |
| 34 | 上海大学 | B+ | | √ |
| 35 | 南京大学 | B+ | | √ |
| 36 | 苏州大学 | B+ | | √ |
| 37 | 河海大学 | B+ | | √ |
| 38 | 合肥工业大学 | B+ | | √ |
| 39 | 山东师范大学 | B+ | | √ |
| 40 | 郑州大学 | B+ | | √ |
| 41 | 华中科技大学 | B+ | | √ |
| 42 | 武汉理工大学 | B+ | | √ |
| 43 | 湖南大学 | B+ | | √ |
| 44 | 广西师范大学 | B+ | | √ |
| 45 | 西南交通大学 | B+ | | √ |
| 46 | 陕西师范大学 | B+ | | √ |
| 47 | 兰州大学 | B+ | | √ |
| 48 | 新疆大学 | B | √ | √ |
| 49 | 北京科技大学 | B | | √ |
| 50 | 中国政法大学 | B | | √ |
| 51 | 河北师范大学 | B | | √ |
| 52 | 大连海事大学 | B | | √ |
| 53 | 黑龙江大学 | B | | √ |
| 54 | 哈尔滨工程大学 | B | | √ |
| 55 | 南京航空航天大学 | B | | |
| 56 | 浙江师范大学 | B | | |
| 57 | 安徽师范大学 | B | | √ |
| 58 | 厦门大学 | B | | √ |
| 59 | 河南大学 | B | | √ |
| 60 | 中国地质大学(武汉) | B | | √ |
| 61 | 湖南科技大学 | B | | √ |
| 62 | 湖南师范大学 | B | | √ |
| 63 | 华南理工大学 | B | | √ |
| 64 | 贵州师范大学 | B | | √ |
| 65 | 西安理工大学 | B | | √ |
| 66 | 新疆师范大学 | B | | √ |
| 67 | 扬州大学 | B | | √ |
| 68 | 中国石油大学(北京) | B | | √ |
| 69 | 北京航空航天大学 | B- | | √ |
| 70 | 河北大学 | B- | | |
| 71 | 山西大学 | B- | | √ |
| 72 | 内蒙古大学 | B- | | √ |
| 73 | 辽宁师范大学 | B- | | √ |
| 74 | 哈尔滨理工大学 | B- | | |
| 75 | 华东理工大学 | B- | | |
| 76 | 南京理工大学 | B- | | √ |
| 77 | 中国矿业大学 | B- | | √ |
| 78 | 江南大学 | B- | | √ |
| 79 | 江苏大学 | B- | | |
| 80 | 江苏师范大学 | B- | | |
| 81 | 温州大学 | B- | | |
| 82 | 安徽大学 | B- | | √ |
| 83 | 曲阜师范大学 | B- | | √ |
| 84 | 湖北大学 | B- | | √ |
| 85 | 中南民族大学 | B- | | |
| 86 | 广西大学 | B- | | √ |
| 87 | 西南财经大学 | B- | | √ |
| 88 | 云南大学 | B- | | √ |
| 89 | 西安科技大学 | B- | | √ |
| 90 | 西北师范大学 | B- | | √ |
| 91 | 海南师范大学 | B- | | √ |
| 92 | 北京理工大学 | C+ | | |
| 93 | 河北工业大学 | C+ | | |
| 94 | 山西师范大学 | C+ | | √ |
| 95 | 哈尔滨工业大学 | C+ | | |
| 96 | 东北林业大学 | C+ | | √ |
| 97 | 华东政法大学 | C+ | | |
| 98 | 浙江理工大学 | C+ | | |
| 99 | 杭州师范大学 | C+ | | |
| 100 | 浙江工商大学 | C+ | | √ |
| 101 | 福州大学 | C+ | | |
| 102 | 福建农林大学 | C+ | | |
| 103 | 南昌航空大学 | C+ | | |
| 104 | 江西财经大学 | C+ | | √ |
| 105 | 河南理工大学 | C+ | | |
| 106 | 河南师范大学 | C+ | | √ |
| 107 | 信阳师范大学 | C+ | | |
| 108 | 武汉工程大学 | C+ | | |
| 109 | 中南财经政法大学 | C+ | | |
| 110 | 海南大学 | C+ | | √ |
| 111 | 重庆邮电大学 | C+ | | |
| 112 | 西华大学 | C+ | | |
| 113 | 重庆师范大学 | C+ | | |
| 114 | 长安大学 | C+ | | |
| 115 | 三峡大学 | C+ | | |
| 116 | 广州大学 | C+ | | |
| 117 | 北方工业大学 | C | | |
| 118 | 中央民族大学 | C | | |
| 119 | 华北电力大学 | C | | |
| 120 | 华北电力大学(保定) | C | | |
| 121 | 山西财经大学 | C | | |
| 122 | 渤海大学 | C | | |
| 123 | 长春理工大学 | C | | |
| 124 | 北华大学 | C | | |
| 125 | 南通大学 | C | | |
| 126 | 安徽工业大学 | C | | |
| 127 | 赣南师范大学 | C | | |
| 128 | 武汉科技大学 | C | | |
| 129 | 武汉纺织大学 | C | | |
| 130 | 长沙理工大学 | C | | |
| 131 | 深圳大学 | C | | |
| 132 | 广西民族大学 | C | | |
| 133 | 重庆大学 | C | | √ |
| 134 | 西南石油大学 | C | | |
| 135 | 重庆交通大学 | C | | |
| 136 | 西南科技大学 | C | | |
| 137 | 西华师范大学 | C | | |
| 138 | 西南政法大学 | C | | |
| 139 | 贵州财经大学 | C | | |
| 140 | 云南师范大学 | C | | |
| 141 | 延安大学 | C | | |
| 142 | 北京化工大学 | C- | | |
| 143 | 北京工商大学 | C- | | |
| 144 | 中国农业大学 | C- | | √ |
| 145 | 辽宁石油化工大学 | C- | | |
| 146 | 沈阳师范大学 | C- | | |
| 147 | 长春师范大学 | C- | | |
| 148 | 燕山大学 | C- | | |
| 149 | 南京财经大学 | C- | | |
| 150 | 江西理工大学 | C- | | |
| 151 | 山东财经大学 | C- | | |
| 152 | 河南工业大学 | C- | | |
| 153 | 河南科技大学 | C- | | |
| 154 | 河南农业大学 | C- | | |
| 155 | 南华大学 | C- | | |
| 156 | 广东财经大学 | C- | | |
| 157 | 南宁师范大学 | C- | | |
| 158 | 成都理工大学 | C- | | |
| 159 | 云南财经大学 | C- | | |
| 160 | 兰州理工大学 | C- | | |
| 161 | 宁波大学 | C- | | |
| 162 | 重庆工商大学 | C- | | |
|
| 9 | 教育学 | 教育学 | 70 |
院校
|
| 序 | 院校 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
| 1 | 北京师范大学 | A+ | √ | √ |
| 2 | 东北师范大学 | A+ | √ | √ |
| 3 | 华东师范大学 | A+ | √ | √ |
| 4 | 华中师范大学 | A+ | √ | √ |
| 5 | 厦门大学 | A | √ | √ |
| 6 | 西南大学 | A | √ | √ |
| 7 | 北京大学 | A | | √ |
| 8 | 南京师范大学 | A | | √ |
| 9 | 清华大学 | A- | | √ |
| 10 | 首都师范大学 | A- | | √ |
| 11 | 浙江大学 | A- | | √ |
| 12 | 华南师范大学 | A- | | √ |
| 13 | 陕西师范大学 | A- | | √ |
| 14 | 上海师范大学 | B+ | | √ |
| 15 | 浙江师范大学 | B+ | | √ |
| 16 | 山东师范大学 | B+ | | √ |
| 17 | 河南大学 | B+ | | √ |
| 18 | 华中科技大学 | B+ | | √ |
| 19 | 湖南师范大学 | B+ | | √ |
| 20 | 西北师范大学 | B+ | | √ |
| 21 | 北京理工大学 | B | | √ |
| 22 | 天津大学 | B | | |
| 23 | 天津师范大学 | B | | √ |
