| 序 | 院校 | 学博 | 专博 | 学科 |
| 1 | 浙江大学 | 62 | 2 |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | B+ | |
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | A | |
| 3 | 应用经济学 | A- | |
| 4 | 法学 | 法学 | A | |
| 5 | 社会学 | B | |
| 6 | 马克思主义理论 | A | |
| 7 | 教育学 | 教育学 | A- | |
| 8 | 心理学 | A | |
| 9 | 体育学 | B+ | |
| 10 | 文学 | 中国语言文学 | A | |
| 11 | 外国语言文学 | A+ | |
| 12 | 新闻传播学 | A- | |
| 13 | 历史学 | 考古学 | B | |
| 14 | 中国史 | B- | |
| 15 | 世界史 | B | |
| 16 | 理学 | 数学 | A+ | |
| 17 | 物理学 | A | |
| 18 | 化学 | A | |
| 19 | 地质学 | C+ | |
| 20 | 生物学 | A | |
| 21 | 生态学 | A+ | |
| 22 | 工学 | 力学 | B+ | |
| 23 | 机械工程 | A+ | |
| 24 | 光学工程 | A+ | |
| 25 | 材料科学与工程 | A | |
| 26 | 动力工程及工程热物理 | A+ | |
| 27 | 电气工程 | A | |
| 28 | 电子科学与技术 | A | |
| 29 | 信息与通信工程 | A- | |
| 30 | 控制科学与工程 | A+ | |
| 31 | 计算机科学与技术 | A+ | |
| 32 | 建筑学 | B+ | |
| 33 | 土木工程 | A+ | |
| 34 | 化学工程与技术 | A+ | |
| 35 | 航空宇航科学与技术 | C- | |
| 36 | 农业工程 | A+ | |
| 37 | 环境科学与工程 | A | |
| 38 | 生物医学工程 | A | |
| 39 | 食品科学与工程 | A | |
| 40 | 软件工程 | A+ | |
| 41 | 网络空间安全 | | |
| 42 | 农学 | 作物学 | A- | |
| 43 | 园艺学 | A+ | |
| 44 | 农业资源与环境 | A+ | |
| 45 | 植物保护 | A+ | |
| 46 | 畜牧学 | A | |
| 47 | 兽医学 | B | |
| 48 | 医学 | 基础医学 | A- | |
| 49 | 口腔医学 | B | |
| 50 | 公共卫生与预防医学 | B | |
| 51 | 药学 | A+ | |
| 52 | 护理学 | B+ | |
| 53 | 临床医学 | A | |
| 54 | 临床医学 | A | |
| 55 | 口腔医学 | B | |
| 56 | 管理学 | 管理科学与工程 | A+ | |
| 57 | 工商管理 | A | |
| 58 | 农林经济管理 | A+ | |
| 59 | 公共管理 | A+ | |
| 60 | 艺术学 | 艺术学理论 | | |
| 61 | 设计学 | A | |
| 62 | 交叉 | 集成电路科学与工程 | | |
| 63 | 教育学 | 教育 | | √ |
| 64 | 工学 | 工程 | | √ |
|
| 2 | 中山大学 | 57 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | A- | |
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | B+ | |
| 3 | 应用经济学 | A- | |
| 4 | 法学 | 法学 | A- | |
| 5 | 政治学 | B | |
| 6 | 社会学 | A- | |
| 7 | 民族学 | B+ | |
| 8 | 马克思主义理论 | A | |
| 9 | 中共党史党建学 | | |
| 10 | 教育学 | 心理学 | B- | |
| 11 | 文学 | 中国语言文学 | A | |
| 12 | 外国语言文学 | A- | |
| 13 | 历史学 | 考古学 | B | |
| 14 | 中国史 | A- | |
| 15 | 世界史 | B- | |
| 16 | 理学 | 数学 | A | |
| 17 | 物理学 | A | |
| 18 | 化学 | A- | |
| 19 | 天文学 | | |
| 20 | 地理学 | A- | |
| 21 | 大气科学 | C | |
| 22 | 海洋科学 | A- | |
| 23 | 地球物理学 | | |
| 24 | 地质学 | C | |
| 25 | 生物学 | A | |
| 26 | 生态学 | A+ | |
| 27 | 统计学 | A- | |
| 28 | 工学 | 力学 | B- | |
| 29 | 光学工程 | B- | |
| 30 | 材料科学与工程 | B | |
| 31 | 电子科学与技术 | B | |
| 32 | 信息与通信工程 | B- | |
| 33 | 控制科学与工程 | | |
| 34 | 计算机科学与技术 | A- | |
| 35 | 土木工程 | | |
| 36 | 水利工程 | C | |
| 37 | 化学工程与技术 | C | |
| 38 | 航空宇航科学与技术 | | |
| 39 | 环境科学与工程 | B+ | |
| 40 | 生物医学工程 | B- | |
| 41 | 软件工程 | B | |
| 42 | 网络空间安全 | | |
| 43 | 医学 | 基础医学 | A | |
| 44 | 口腔医学 | A- | |
| 45 | 公共卫生与预防医学 | A | |
| 46 | 中西医结合 | C | |
| 47 | 药学 | A | |
| 48 | 医学技术 | | |
| 49 | 护理学 | B | |
| 50 | 临床医学 | A- | |
| 51 | 管理学 | 管理科学与工程 | B | |
| 52 | 工商管理 | A+ | |
| 53 | 信息资源管理 | B+ | |
| 54 | 公共管理 | A+ | |
| 55 | 交叉 | 集成电路科学与工程 | | |
| 56 | 遥感科学与技术 | | |
| 57 | 区域国别学 | | |
|
| 3 | 上海交通大学 | 50 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 经济学 | 应用经济学 | A | |
| 2 | 法学 | 法学 | A | |
| 3 | 政治学 | C+ | |
| 4 | 马克思主义理论 | A | |
| 5 | 教育学 | 教育学 | | |
| 6 | 心理学 | | |
| 7 | 文学 | 外国语言文学 | A+ | |
| 8 | 新闻传播学 | A | |
| 9 | 理学 | 数学 | A | |
| 10 | 物理学 | A | |
| 11 | 化学 | A | |
| 12 | 天文学 | A- | |
| 13 | 海洋科学 | | |
| 14 | 生物学 | A+ | |
| 15 | 科学技术史 | A- | |
| 16 | 生态学 | B+ | |
| 17 | 统计学 | A- | |
| 18 | 工学 | 力学 | A- | |
| 19 | 机械工程 | A+ | |
| 20 | 光学工程 | | |
| 21 | 仪器科学与技术 | A- | |
| 22 | 材料科学与工程 | A+ | |
| 23 | 动力工程及工程热物理 | A | |
| 24 | 电气工程 | B+ | |
| 25 | 电子科学与技术 | A | |
| 26 | 信息与通信工程 | A | |
| 27 | 控制科学与工程 | A | |
| 28 | 计算机科学与技术 | A+ | |
| 29 | 建筑学 | C+ | |
| 30 | 土木工程 | B+ | |
| 31 | 地质资源与地质工程 | | |
| 32 | 船舶与海洋工程 | A+ | |
| 33 | 航空宇航科学与技术 | C+ | |
| 34 | 核科学与技术 | B | |
| 35 | 环境科学与工程 | A- | |
| 36 | 生物医学工程 | A | |
| 37 | 食品科学与工程 | B- | |
| 38 | 生物工程 | | |
| 39 | 网络空间安全 | | |
| 40 | 农学 | 园艺学 | B | |
| 41 | 医学 | 基础医学 | A+ | |
| 42 | 口腔医学 | A+ | |
| 43 | 公共卫生与预防医学 | B- | |
| 44 | 药学 | A- | |
| 45 | 护理学 | A- | |
| 46 | 临床医学 | A+ | |
| 47 | 管理学 | 管理科学与工程 | A+ | |
| 48 | 工商管理 | A+ | |
| 49 | 公共管理 | A | |
| 50 | 交叉 | 集成电路科学与工程 | | |
|
| 4 | 南京大学 | 43 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | A | |
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | A | |
| 3 | 应用经济学 | A- | |
| 4 | 法学 | 法学 | A | |
| 5 | 政治学 | B+ | |
| 6 | 社会学 | A | |
| 7 | 马克思主义理论 | B+ | |
| 8 | 文学 | 中国语言文学 | A+ | |
| 9 | 外国语言文学 | A+ | |
| 10 | 历史学 | 考古学 | B+ | |
| 11 | 中国史 | A | |
| 12 | 世界史 | A- | |
| 13 | 理学 | 数学 | A | |
| 14 | 物理学 | A+ | |
| 15 | 化学 | A+ | |
| 16 | 天文学 | A+ | |
| 17 | 地理学 | A+ | |
| 18 | 大气科学 | A+ | |
| 19 | 地质学 | A+ | |
| 20 | 生物学 | A | |
| 21 | 生态学 | A | |
| 22 | 工学 | 光学工程 | B | |
| 23 | 材料科学与工程 | A- | |
| 24 | 电子科学与技术 | A | |
| 25 | 信息与通信工程 | B | |
| 26 | 计算机科学与技术 | A+ | |
| 27 | 建筑学 | B | |
| 28 | 化学工程与技术 | | |
| 29 | 地质资源与地质工程 | B | |
| 30 | 矿业工程 | | |
| 31 | 环境科学与工程 | A+ | |
| 32 | 城乡规划学 | B+ | |
| 33 | 软件工程 | A | |
| 34 | 医学 | 基础医学 | | |
| 35 | 药学 | | |
| 36 | 临床医学 | | |
| 37 | 管理学 | 管理科学与工程 | A- | |
| 38 | 工商管理 | A+ | |
| 39 | 信息资源管理 | A+ | |
| 40 | 公共管理 | A- | |
| 41 | 艺术学 | 戏剧与影视学 | | |
| 42 | 交叉 | 集成电路科学与工程 | | |
| 43 | 国家安全学 | | |
|
| 5 | 复旦大学 | 38 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | A+ | |
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | A+ | |
| 3 | 应用经济学 | A | |
| 4 | 法学 | 法学 | A- | |
| 5 | 政治学 | A+ | |
| 6 | 社会学 | A | |
| 7 | 马克思主义理论 | A+ | |
| 8 | 文学 | 中国语言文学 | A+ | |
| 9 | 外国语言文学 | A- | |
| 10 | 新闻传播学 | A+ | |
| 11 | 历史学 | 考古学 | B- | |
| 12 | 中国史 | A+ | |
| 13 | 世界史 | B+ | |
| 14 | 理学 | 数学 | A+ | |
| 15 | 物理学 | A+ | |
| 16 | 化学 | A | |
| 17 | 大气科学 | | |
| 18 | 生物学 | A+ | |
| 19 | 生态学 | A- | |
| 20 | 统计学 | A | |
| 21 | 工学 | 光学工程 | B | |
| 22 | 材料科学与工程 | A- | |
| 23 | 电子科学与技术 | A | |
| 24 | 计算机科学与技术 | A | |
| 25 | 环境科学与工程 | A | |
| 26 | 生物医学工程 | A- | |
| 27 | 软件工程 | B+ | |
| 28 | 网络空间安全 | | |
| 29 | 医学 | 基础医学 | A+ | |
| 30 | 公共卫生与预防医学 | A+ | |
| 31 | 中西医结合 | A- | |
| 32 | 药学 | A | |
| 33 | 护理学 | A- | |
| 34 | 临床医学 | A | |
| 35 | 管理学 | 管理科学与工程 | A- | |
| 36 | 工商管理 | A | |
| 37 | 公共管理 | A | |
| 38 | 交叉 | 国家安全学 | | |
|
| 6 | 湖南大学 | 34 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | | |
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | B- | |
| 3 | 应用经济学 | A- | |
| 4 | 法学 | 法学 | B | |
| 5 | 马克思主义理论 | B+ | |
| 6 | 文学 | 中国语言文学 | C | |
| 7 | 外国语言文学 | B+ | |
| 8 | 新闻传播学 | B | |
| 9 | 历史学 | 考古学 | | |
| 10 | 中国史 | B- | |
| 11 | 世界史 | | |
| 12 | 理学 | 数学 | B+ | |
| 13 | 物理学 | B | |
| 14 | 化学 | A | |
| 15 | 生物学 | C+ | |
| 16 | 工学 | 力学 | B- | |
| 17 | 机械工程 | A | |
| 18 | 材料科学与工程 | B | |
| 19 | 电气工程 | A- | |
| 20 | 电子科学与技术 | B- | |
| 21 | 信息与通信工程 | C+ | |
| 22 | 控制科学与工程 | A- | |
| 23 | 计算机科学与技术 | A- | |
| 24 | 建筑学 | B | |
| 25 | 土木工程 | A- | |
| 26 | 化学工程与技术 | B | |
| 27 | 环境科学与工程 | B+ | |
| 28 | 网络空间安全 | | |
| 29 | 医学 | 药学 | | |
| 30 | 管理学 | 管理科学与工程 | B | |
| 31 | 工商管理 | A | |
| 32 | 公共管理 | B- | |
| 33 | 艺术学 | 设计学 | A | |
| 34 | 交叉 | 智能科学与技术 | | |
|
| 7 | 南开大学 | 31 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | B+ | |
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | A | |
| 3 | 应用经济学 | A+ | |
| 4 | 法学 | 法学 | B+ | |
| 5 | 政治学 | A | |
| 6 | 社会学 | B+ | |
| 7 | 马克思主义理论 | A | |
| 8 | 文学 | 中国语言文学 | A | |
| 9 | 外国语言文学 | B+ | |
| 10 | 历史学 | 考古学 | B- | |
| 11 | 中国史 | A | |
| 12 | 世界史 | A | |
| 13 | 理学 | 数学 | A+ | |
| 14 | 物理学 | A | |
| 15 | 化学 | A+ | |
| 16 | 生物学 | A | |
| 17 | 生态学 | B+ | |
| 18 | 统计学 | A | |
| 19 | 工学 | 光学工程 | B+ | |
| 20 | 材料科学与工程 | B | |
| 21 | 电子科学与技术 | B | |
| 22 | 控制科学与工程 | B | |
| 23 | 计算机科学与技术 | B+ | |
| 24 | 环境科学与工程 | A- | |
| 25 | 软件工程 | B | |
| 26 | 网络空间安全 | | |
| 27 | 医学 | 临床医学 | B- | |
| 28 | 管理学 | 管理科学与工程 | B | |
| 29 | 工商管理 | A+ | |
| 30 | 信息资源管理 | A- | |
| 31 | 公共管理 | A- | |
|
| 8 | 兰州大学 | 29 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 经济学 | 应用经济学 | B- | |
| 2 | 法学 | 法学 | B- | |
| 3 | 民族学 | B+ | |
| 4 | 马克思主义理论 | B+ | |
| 5 | 文学 | 中国语言文学 | B- | |
| 6 | 新闻传播学 | B- | |
| 7 | 历史学 | 考古学 | | |
| 8 | 中国史 | B | |
| 9 | 世界史 | | |
| 10 | 理学 | 数学 | B+ | |
| 11 | 物理学 | B+ | |
| 12 | 化学 | A- | |
| 13 | 地理学 | A- | |
| 14 | 大气科学 | B- | |
| 15 | 地质学 | C- | |
| 16 | 生物学 | A- | |
| 17 | 生态学 | A+ | |
| 18 | 工学 | 力学 | B | |
| 19 | 材料科学与工程 | C+ | |
| 20 | 计算机科学与技术 | B | |
| 21 | 土木工程 | | |
| 22 | 核科学与技术 | C+ | |
| 23 | 农学 | 畜牧学 | C- | |
| 24 | 草学 | A+ | |
| 25 | 医学 | 基础医学 | B- | |
| 26 | 药学 | C+ | |
| 27 | 临床医学 | C+ | |
| 28 | 管理学 | 工商管理 | B | |
| 29 | 公共管理 | B+ | |
|
| 9 | 中国科学技术大学 | 29 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | | |
| 2 | 理学 | 数学 | A+ | |
| 3 | 物理学 | A+ | |
| 4 | 化学 | A+ | |
| 5 | 天文学 | A+ | |
| 6 | 地球物理学 | A+ | |
| 7 | 地质学 | A- | |
| 8 | 生物学 | A+ | |
| 9 | 科学技术史 | A+ | |
| 10 | 统计学 | A- | |
| 11 | 工学 | 力学 | A- | |
| 12 | 光学工程 | B- | |
| 13 | 仪器科学与技术 | A- | |
| 14 | 材料科学与工程 | A | |
| 15 | 动力工程及工程热物理 | A- | |
| 16 | 电子科学与技术 | B | |
| 17 | 信息与通信工程 | A- | |
| 18 | 控制科学与工程 | B+ | |
| 19 | 计算机科学与技术 | A | |
| 20 | 核科学与技术 | A+ | |
| 21 | 环境科学与工程 | A- | |
| 22 | 生物医学工程 | B- | |
| 23 | 安全科学与工程 | A+ | |
| 24 | 网络空间安全 | | |
| 25 | 医学 | 临床医学 | | |
| 26 | 管理学 | 管理科学与工程 | A | |
| 27 | 工商管理 | A | |
| 28 | 公共管理 | B | |
| 29 | 交叉 | 集成电路科学与工程 | | |
|
| 10 | 中国人民大学 | 22 | |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | A | |
| 2 | 经济学 | 理论经济学 | A+ | |
| 3 | 应用经济学 | A+ | |
| 4 | 法学 | 法学 | A+ | |
| 5 | 政治学 | A | |
| 6 | 社会学 | A+ | |
| 7 | 马克思主义理论 | A+ | |
| 8 | 文学 | 中国语言文学 | A+ | |
| 9 | 外国语言文学 | A | |
| 10 | 新闻传播学 | A+ | |
| 11 | 历史学 | 考古学 | B- | |
| 12 | 中国史 | A | |
| 13 | 世界史 | B | |
| 14 | 理学 | 数学 | B | |
| 15 | 物理学 | A- | |
| 16 | 化学 | C+ | |
| 17 | 统计学 | A+ | |
| 18 | 工学 | 计算机科学与技术 | A | |
| 19 | 管理学 | 工商管理 | A+ | |
| 20 | 农林经济管理 | A+ | |
| 21 | 信息资源管理 | A | |
| 22 | 公共管理 | A+ | |
|
| 11 | 中国海洋大学 | 21 | 1 |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 经济学 | 应用经济学 | B | |
| 2 | 法学 | 法学 | B | |
| 3 | 文学 | 中国语言文学 | C | |
| 4 | 外国语言文学 | B | |
| 5 | 理学 | 数学 | C+ | |
| 6 | 物理学 | C- | |
| 7 | 大气科学 | C+ | |
| 8 | 海洋科学 | A+ | |
| 9 | 地质学 | C- | |
| 10 | 生物学 | A- | |
| 11 | 生态学 | B | |
| 12 | 工学 | 计算机科学与技术 | B | |
| 13 | 水利工程 | B | |
| 14 | 船舶与海洋工程 | | |
| 15 | 环境科学与工程 | B+ | |
| 16 | 食品科学与工程 | A- | |
| 17 | 软件工程 | B | |
| 18 | 农学 | 水产 | A+ | |
| 19 | 医学 | 药学 | B+ | |
| 20 | 管理学 | 工商管理 | B | |
| 21 | 公共管理 | C+ | |
| 22 | 工学 | 生物与医药 | | √ |
|
| 12 | 太原理工大学 | 16 | 2 |
学科
|
| 序 | 门类 | 一级博士点学科 | 排名 | 专博 |
| 1 | 理学 | 数学 | | |
| 2 | 工学 | 力学 | C+ | |
| 3 | 机械工程 | B+ | |
| 4 | 光学工程 | C+ | |
| 5 | 材料科学与工程 | B- | |
| 6 | 电气工程 | B- | |
| 7 | 电子科学与技术 | C+ | |
| 8 | 计算机科学与技术 | B- | |
| 9 | 土木工程 | B- | |
| 10 | 水利工程 | C+ | |
| 11 | 化学工程与技术 | A- | |
| 12 | 地质资源与地质工程 | C- | |
| 13 | 矿业工程 | B | |
| 14 | 环境科学与工程 | B- | |
| 15 | 生物医学工程 | C | |
| 16 | 管理学 | 管理科学与工程 | | |
| 17 | 工学 | 机械 | | √ |
| 18 | 资源与环境 | | √ |
|
|